装飾的な真鍮ワイヤーメッシュ
$2-10 /Square Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 100 Square Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
ポート: | TianJin |
Select Language
$2-10 /Square Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 100 Square Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
ポート: | TianJin |
モデル: SY-HTW05
ブランド: shuangyou
原産地: 中国
販売単位 | : | Square Meter |
パッケージ型式 | : | 木製ケース |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ステンレス鋼のワイヤーメッシュ、マイルドワイヤーメッシュのような真鍮と銅線のメッシュは、メッシュにとっても重要なタイプであり、また
装飾的な真鍮ワイヤーメッシュは、腐食と耐摩耗性を備えた真鍮ワイヤーメッシュの1つです。真鍮は、主に銅と亜鉛で構成される銅合金です。ステンレス鋼の材料が利用できない場合、摩耗や腐食に対する優れた耐性があるため、真鍮メッシュを使用できます。また、銅線メッシュと比較して電気伝導率が低くなっています。織られた真鍮メッシュ画面は、次のようないくつかのアプリケーションに使用されます。
他のアーキテクチャの食事メッシュと同じように、建築の真鍮ワイヤーメッシュは、他の素材よりも見栄えが良い重要なタイプの1つです。したがって、建築の真鍮メタルには、かけがえのない利点があります。
主な2つのタイプの真鍮材料、H65タイプ65%銅と35%亜鉛とH80、80 %銅と20%亜鉛
以下は、参照の通常の仕様です。
Mesh | Wire Dia.(mm) | Opening (mm) | ||
SWG | MM | Inch | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 0 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | |
60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.