銅線メッシュロールカットピース
$15-5 /Square Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 100 Square Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
ポート: | TianJin |
Select Language
$15-5 /Square Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 100 Square Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
ポート: | TianJin |
モデル: SY-C01
ブランド: shuangyou
素材: リン青銅線, 銅線
原産地: 中国
応用: フィルタ
種: 編まれた
処理サービス: 切断
販売単位 | : | Square Meter |
パッケージ型式 | : | 木製ケース |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
リン青銅線は、銅と亜鉛の合金であり、銅線と比較してはるかに優れた耐摩耗性、より良い耐食性、および電気伝導率が低いことを提供します。この多様なペレット、粉末、磁器の粘土とガラス、チャイナウェア印刷、フィルタリング液、ガスのために、リン青銅線を生産します。
1-200meshから織物メッシュとワイヤークロスを真鍮に供給し、1〜500meshから蛍光ブロンズワイヤーメッシュを供給します。幅は0.6mから3m、長さは15mから100mです。
銅結合ワイヤーメッシュは、優れた磁気および電磁シールド効果と腐食抵抗を備えており、EMI RFIシールドおよびフィルターに非常に適しています。 Woven Copper Meshは優れた柔軟性とユニークな外観もあるため、建築装飾や住宅畑で非常に人気のある選択肢でもあります。装飾的な壁パネル、スクリーン、窓のスクリーンなどとしてよく使用されます。さらに、さまざまな手工芸品を作るのに非常に適したユニークなメタリック光沢があります。
Specification of Phosphor Bronze Wire Mesh | ||||
Mesh | Wire Dia. | Opening(mm) | ||
SWG | mm | inch | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.