銅シールドワイヤーメッシュ
$5-15 /Square Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 100 Square Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
ポート: | TianJin/Beijing |
Select Language
$5-15 /Square Meter
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 100 Square Meter |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
ポート: | TianJin/Beijing |
モデル: SY-TW05
ブランド: shuangyou
原産地: 中国
素材: 銅線
応用: フィルタ, 多様化したペレットのふるい分け
種: 編まれた
販売単位 | : | Square Meter |
パッケージ型式 | : | 木製ケース |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
銅シールドワイヤメッシュは、電磁シールドを提供するために使用される銅線から作られたワイヤーメッシュの一種です。これは、電磁放射からの干渉を防ぐために、電子デバイスと設置で一般的に使用されています。銅は電気の優れた導体であり、高いシールドの有効性を備えており、この目的のための理想的な材料となっています。ワイヤーメッシュ設計により、さまざまなアプリケーションに柔軟性と簡単なインストールが可能になります。銅シールドワイヤーメッシュは、ケーブル、コネクタ、およびエンクロージャーでよく使用され、敏感な電子コンポーネントを外部の電磁干渉から保護します。
病院、機械室、研究室、光学コンポーネント、システムで使用される銅線メッシュは、電磁干渉と無線周波数干渉からのシールドを提供します。
お問い合わせを送信する前に、リクエストシールドパフォーマンスを伝えてください(別の顧客が6 GHzで約60 dBのシールドパフォーマンスをリクエストするように)。その後、適切なメッシュカウントをお勧めします。
機能
仕様
Item | Mesh/Inch | Diameter | Opening | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m2 | ||
CSM-1 | 50* | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
CSM-2 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
CSM-3 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
CSM-4 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
CSM-5 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
CSM-6 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
CSM-7 | 100* | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
CSM-8 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
CSM-9 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.20 |
CSM-10 | 120* | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
CSM-11 | 120* | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
CSM-12 | 120* | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
CSM-13 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
CSM-14 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
CSM-15 | 150* | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
CSM-16 | 150* | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.20 |
CSM-17 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
CSM-18 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
CSM-19 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
CSM-20 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
CSM-21 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
CSM-22 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
CSM-23 | 200* | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.30 |
CSM-24 | 200* | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
CSM-25 | 200* | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.